Stampede Sky
Faculty Advisors:John Mah and Charles Hoke
Industry Mentor: MMO Aviation
Project Mission: Design a next-generation subsonic transport for 2055 airline operations that delivers major gains in efficiency, safety, and passenger experience while remaining compatible with existing airports.Ìý
Target: 30–50% improvement in passenger-nautical-miles-per-gallon versus a 737 MAX-8 baseline, validated against an internal reference model.Ìý
Key objectives/requirements: ~170 seats; cruise range ≥3,400 NM (objective 4,000 NM) with reserves and full divert; cargo ~13,500–15,000 lb and 1,500–1,800 ft³; BCA cruise Mach 0.80–0.90 at ~75% MTOW; service ceiling 40,000–50,000 ft; takeoff ground roll 7,500–8,500 ft and landing 5,000–6,000 ft at MTOW.Ìý
The aircraft will satisfy FAR Part 25 performance and stability criteria and target ADG III as the objective (ADG IV threshold).Ìý
Planned design deliverables: two independent clean-sheet concepts matured from conceptual into preliminary design; fall Conceptual Design Final Report with verification/validation plans; early-spring subscale flight-test prototypes plus a flight-test ground station and stability & control simulation; spring Preliminary Design Review with a comprehensive Preliminary Design Report to enable down-select and position the program for potential progression to critical design.
| Student Name | Role on Team |
|---|---|
| Carter Bergman | Aerodynamics | Program Manager |
| Aiden English | Engineering Management | Chief Engineer (Functional) |
| Jakob Esterkyn | Engineering Management | Chief Engineer (Cross-Functional) |
| Abby Moon | Aerodynamics | Functional Lead |
| Krishna Mehta | Aerodynamics | Cross-Functional: Prototype |
| Marah Azzam | Aerodynamics | Cross-Functional: Prototype |
| Abhay Purohit | Aerodynamics | Cross-Functional: Flight Simulation |
| Tarqiq Sawaqed | Aerodynamics | Cross-Functional: Flight Simulation |
| Carina McCartney | Aerodynamics | Cross-Functional: Integrated Test |
| Erik Ostlund | Aerodynamics | Cross-Functional: Integrated Test |
| Ryan Metcalf | Propulsion | Functional Lead |
| Luke Warrington | Propulsion | Cross-Functional: Prototype |
| Max Kaufmann | Propulsion | Cross-Functional: Prototype |
| Quincy Patterson | Propulsion | Cross-Functional: Prototype |
| Connor Laible | Propulsion | Cross-Functional: Flight Simulation |
| Charles Stude | Propulsion | Cross-Functional: Flight Simulation |
| Michael Chapp | Propulsion | Cross-Functional: Flight Simulation |
| Ryan Cross | Propulsion | Cross-Functional: Integrated Test |
| Michael Fitzgerald | Propulsion | Cross-Functional: Integrated Test |
| Conner Gloster | Flight Mechanics | Functional Lead |
| Thomas Doby | Flight Mechanics | Cross-Functional: Prototype |
| Nolan Harris | Flight Mechanics | Cross-Functional: Prototype |
| Raj Bhattarai | Flight Mechanics | Lead, Flight Simulation & Modeling Team |
| David Song | Flight Mechanics | Cross-Functional: Flight Simulation |
| Thomas Hoang | Flight Mechanics | Cross-Functional: Flight Simulation |
| Niko Pappas | Flight Mechanics | Cross-Functional: Integrated Test |
| Benjamin Hellem | Flight Mechanics | Cross-Functional: Integrated Test |
| Jacob Halverson | Internal Systems | Functional Lead |
| Alex Bauer | Internal Systems | Lead, Prototype Demonstrator Team |
| Mia Nemkovich | Internal Systems | Cross-Functional: Prototype |
| Emily Deyhle | Internal Systems | Cross-Functional: Prototype |
| Avvie Chubyuk | Internal Systems | Cross-Functional: Prototype |
| Jason Cheung | Internal Systems | Cross-Functional: Flight Simulation |
| Sujay Basnet | Internal Systems | Cross-Functional: Flight Simulation |
| Gabriel Burdan | Internal Systems | Lead, Integrated Test & Evaluation Team |
| Sawyer Kuvin | Internal Systems | Cross-Functional: Integrated Test |
- Undergraduates
- Graduates
- Academic Standards
- Course Syllabi
- Manufacturing Shops
- Accreditation
- Opportunities & Aid
- Graduation Information